Nombre De La Marca: | PRONETS OR OEM |
Número De Modelo: | Personalizado |
Cables de parche de fibra óptica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex o Duplex, SigleMode o MultiMode
Especificación | |||
Parámetro | En el caso de los | SM PC | SM APC |
Pérdida de reflexión (dB) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | >=45 dB | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pérdida de inserción (dB) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Intercambiabilidad (dB) | No es suficiente.2 | ||
Repetibilidad (dB) | No es suficiente.2 | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +85°C | ||
Características: | |||
La chaqueta de PVC y LSZH es opcional. | |||
Diámetro del cable 0,9 mm o 2,0 mm o 3,0 mm opcional | |||
Las unidades de doble o de simple tipo son opcionales. | |||
Las fibras OS1, OM1, OM2, OM3 son opcionales | |||
La longitud es personalizada | |||
La norma de color cumple con el TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilización | |||
Las telecomunicaciones | |||
Red de datos | |||
LAN, FTTX | |||
El sistema CATV |
Nombre De La Marca: | PRONETS OR OEM |
Número De Modelo: | Personalizado |
Cables de parche de fibra óptica SC/LC/FC/ST/MTRJ/E2000 Simplex o Duplex, SigleMode o MultiMode
Especificación | |||
Parámetro | En el caso de los | SM PC | SM APC |
Pérdida de reflexión (dB) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | >=45 dB | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Pérdida de inserción (dB) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Intercambiabilidad (dB) | No es suficiente.2 | ||
Repetibilidad (dB) | No es suficiente.2 | ||
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +85°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +85°C | ||
Características: | |||
La chaqueta de PVC y LSZH es opcional. | |||
Diámetro del cable 0,9 mm o 2,0 mm o 3,0 mm opcional | |||
Las unidades de doble o de simple tipo son opcionales. | |||
Las fibras OS1, OM1, OM2, OM3 son opcionales | |||
La longitud es personalizada | |||
La norma de color cumple con el TIA/EIA-598-A/-B | |||
Utilización | |||
Las telecomunicaciones | |||
Red de datos | |||
LAN, FTTX | |||
El sistema CATV |